Kódy bank
Občas se stane, že znáte kód banky a neznáte název banky popřípadě znáte název banky a neznáte její kódové označení. Proto jsme pro Vás do tabulky níže sepsali aktuální SWIFT kódy a kódy nejznámějších bank působících na území České republiky a také na Slovensku. Tučně zvýrazněné jsou nejvyužívanější tuzemské banky.
| Banka | Kód banky | SWIFT / BIC kód |
| Air Bank | 3030 | AIRACZPP |
| Bank Gutmann Aktiengesellschaft | 8231 | IRVTBEBB |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi | 2020 | BOTK CZ PP |
| BNP Paribas Fortis SA/NV | 6300 | GEBA CZ PP |
| Citibank | 2600 | CITI CZ PX |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 6200 | COBA CZ PX |
| Crédit Agricole | 5000 | CRLY CZ PP |
| Česká exportní banka | 8090 | CZEE CZ PP |
| Česká národní banka | 0710 | CNBA CZ PP |
| Česká spořitelna | 0800 | GIBA CZ PX |
| Českomoravská stavební spořitelna | 7960 | Nemá |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 4300 | CMZR CZ P1 |
| Československá obchodní banka | 0300 | CEKO CZ PP |
| Deutsche Bank | 7910 | DEUT CZ PX |
| Equa bank | 6100 | EQBKCZPP |
| Evropsko-ruská banka | 2210 | FICHCZPP |
| Expobank | 4000 | EXPN CZ PP |
| Fio banka | 2010 | FIOBCZPP |
| GE Money Bank | 0600 | AGBA CZ PP |
| HSBC Bank plc – pobočka Praha | 8150 | MIDL CZ PP |
| Hypoteční banka | 2100 | Nemá |
| ING Bank N. V. | 3500 | INGB CZ PP |
| J&T BANKA | 5800 | JTBP CZ PP |
| Komerční banka | 0100 | KOMB CZ PP |
| mBank | 6210 | BREX CZ PP |
| Meinl bank | Nemá | Nemá |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 7990 | Nemá |
| Oberbank AG | 8040 | OBKL CZ 2X |
| Poštová banka, a.s. | 2240 | POBNCZPP |
| Poštovní spořitelna | 0300 | CEKOCZPP |
| PPF banka | 6000 | PMBP CZ PP |
| PRIVAT BANK AG | 8200 | Nemá |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 7950 | Nemá |
| Raiffeisenbank | 5500 | RZBC CZ PP |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 8030 | GENO CZ 21 |
| Royal Bank of Scotland | 5400 | ABNA CZ PP |
| Saxo Bank A/S | 8211 | SAXPCZP1 |
| Sberbank CZ | 6800 | VBOE CZ 2X |
| Stavební spořitelna České spořitelny | 8060 | Nemá |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe | 8241 | Nemá |
| UniCredit Bank | 2700 | BACX CZ PP |
| Volksbank Löbau-Zittau eG | 8221 | Nemá |
| Všeobecná úverová banka | 6700 | SUBA CZ PP |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 | SPWT CZ 21 |
| Western Union International Bank | 3040 | Nemá |
| Wüstenrot – stavební spořitelna | 7970 | Nemá |
| Wüstenrot hypoteční banka | 7980 | Nemá |
| Zuno | 2310 | ZUNOCZPPXXX |
DALŠÍ PŮJČKY: